产品名称: | 黄铜闸阀 | 产品型号: | Z15W、Z45W |
公称通径: | DN15~DN150 | 结构形式: | 闸板式 |
公称压力: | 1.6Mpa~2.5Mpa | 连接方式: | 螺纹、法兰 |
适用温度: | -20ºC~+150ºC | 驱动方式: | 手动 |
阀体材质: | 黄铜 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽、气体、腐蚀性液体 | 生产厂家: | 上海剑阀阀门有限公司 |
产品说明
Z15W/Z45W黄铜闸阀采用金属铜制作而成,主要用于水利、燃气、供暖系统上的安全阀门,经锻压成型的阀体不会有沙眼、外观更加精美,连接方式可采用法兰及螺纹连接。技术规范
公称压力:1.6MPa2、工作介质:水、气、油
3、工作温度:-20℃≤T≤150 ℃
4、管螺纹符合:ISO228标准
外形结构图
Z15W-16T外形尺寸(中型)
DN | SIZE | L | B | H | D |
15 | 1/2" | 45 | 14 | 72 | 53 |
20 | 3/4" | 48 | 19 | 77 | 53 |
25 | 1" | 54.5 | 23 | 86 | 59 |
32 | 1-1/4" | 60 | 29 | 100 | 72 |
40 | 1-1/2" | 63 | 36 | 113 | 72 |
50 | 2" | 69 | 47 | 120 | 78 |
Z15W-16T外形尺寸(重型)
DN | SIZE | L | B | H | D |
15 | 1/2" | 37 | 11.5 | 68.5 | 53 |
20 | 3/4" | 42 | 17 | 77 | 53 |
25 | 1" | 45.5 | 20.5 | 80 | 59 |
32 | 1-1/4" | 52 | 26 | 95 | 65 |
40 | 1-1/2" | 56 | 30 | 103 | 72 |
50 | 2" | 62 | 40 | 120 | 78 |
技术规范
公称压力:1.6MPa2、工作介质:水、气、油
3、工作温度:-20℃≤T≤150 ℃
4、法兰标准:GB9113标准
外形结构图
Z45W-16T外形尺寸
DN | SIZE | L | H | D | D1 | n-φd |
25 | 1" | 105 | 61 | 25 | 85 | 4-φ14 |
32 | 1-1/4" | 121 | 67 | 32 | 100 | 4-φ18 |
40 | 1-1/2" | 136 | 71.5 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50 | 2" | 146 | 85.5 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65 | 2-1/2" | 164 | 94 | 65 | 145 | 8-φ18 |
80 | 3" | 182 | 108.5 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100 | 4" | 212 | 124.5 | 100 | 180 | 8-φ19 |
125 | 5" | 311 | 160 | 125 | 210 | 8-φ18 |
150 | 6" | 353 | 196 | 150 | 240 | 8-φ22 |
技术规范
公称压力:1.6MPa2、工作介质:水、气、油
3、工作温度:-20℃≤T≤150 ℃
4、法兰标准:GB9113标准
外形结构图
Z45W-16T外形尺寸
DN | SIZE | L | H | D | D1 | n-φd |
15 | 1/2" | 80 | 80.5 | 65 | 60 | 4-φ14 |
20 | 3/4" | 90 | 87.5 | 75 | 60 | 4-φ14 |
25 | 1" | 100 | 98.5 | 85 | 60 | 4-φ14 |
32 | 1-1/4" | 110 | 120 | 100 | 80 | 4-φ18 |
40 | 1-1/2" | 120 | 128 | 110 | 80 | 4-φ18 |
50 | 2" | 125 | 137 | 125 | 110 | 4-φ18 |
65 | 2-1/2" | 140 | 165 | 140 | 130 | 4-φ18 |
80 | 3" | 160 | 198 | 160 | 178 | 8-φ18 |
100 | 4" | 180 | 241 | 180 | 200 | 8-φ18 |