性能参数表 |
性质 | 试验标准 | 数据 | 性质 | 试验标准 | 数据 |
密度 | ISO1183 | 1.35g/cm3 | 体积电阻 | VD0303 | 4.5×1016 |
吸水性 | DIN53495 | 0.03% | 表面电阻 | VDE0303 | 4.5×1016 |
化学抵抗性 | ﹣ | 介电常数1MHz | DIN53483 | ﹣ | |
连续使用温度 | 220~ 260C | 介电损耗因数1MHz | DIN53483 | 0.002 | |
屈服抗拉强度 | ISO527 | 13500MPa | 介电强度 | VDE0303 | 24kv/mm |
屈服拉应变 | ISO527 | 15% | 泄漏电流强度 | DIN5340 | KC175 |
极限抗拉强度 | ISO527 | 500000 | 粘接性 | ﹢ | |
极限拉应变 | ISO527 | 15% | 无无害性 | EEC90/128 | ﹢ |
抗冲击韧度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系数 | DIN53375 | 0.003 |
缺口冲击韧度 | ISO179 | 50kJ/m2 | 燃烧性能 | UL94 | V-0 |
洛氏法球压硬度 | ISO2039-1 | M95MPa | 抗紫外线性能U.V | ﹣ | |
邵氏D硬度 | DIN53505 | D85 | 耐酸性 | ﹢ | |
抗弯强度 | ISO178 | 57MPa | 耐硷性 | ﹢ | |
弹性模量 | ISO527 | 4250Mpa | 耐碳酸水性 | ﹢ | |
维卡软化温度 | ISO306 | ﹣ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
热畸变温度 | ISO75 | 250℃ | 耐芳香族化合物性 | ﹢ | |
热线性膨胀系数 | DIN53752 | 0.56K-1*104 | 耐酮性 | ﹢ | |
热导率20℃ | DIN52612 | 0.3w/(mxk) | 耐热水性 | ﹢ |
以上数据仅供参考,不能做选材之保证。 |