型号 | 功率(上柴股份)KW | 柴油机型号 | 功率/千瓦 | 备注 | |||
主用 | 备用S | ||||||
FKS-S50 | 50 | 63 | 4135D-1 | 64.7 | 机械调速 | ||
FKS-S64 | 64 | 80 | 4135AD | 80.9 | 机械调速 | ||
FKS-S80 | 80 | 100 | 6135D-3 | 97.1 | 机械调速 | ||
FKS-S100 | 100 | 125 | 6135AD-3 | 121.4 | 机械调速 | ||
FKS-S150 | 150 | 188 | 6135AZD-1 | 170.5 | 机械调速 | ||
FKS-S180 | 180 | 225 | G1282LD | 206 | 机械调速 | ||
FKS-S200 | 200 | 250 | G128ZLD2 | 227 | 机械调速 | ||
FKS-S240 | 240 | 300 | G1282LD1 | 260 | 电子调速 | ||
FKS-S280 | 280 | 350 | G1282LD11 | 308 | 电子调速 | ||
FKS-S300 | 300 | 375 | 12V135AZD | 330 | 机械调速 | ||
FKS-S330 | 330 | 413 | 12V135AZLD | 372 | 机械调速 | ||
FKS-S400 | 400 | 500 | 12V135BZLD | 445 | 电子调速 | ||
FKS-S450 | 450 | 563 | 12V135BZLD2 | 505 | 电子调速 | ||
FKS-S500 | 500 | 625 | 12V135BZLD1 | 555 | 电子调速 | ||
FKS-S120 | 110 | 138 | 120 | 150 | SC8D220D2 | 146/160 | 电子调速 |
FKS-S150 | 120 | 150 | 150 | 188 | SC8D250D2 | 168/185 | 电子调速 |
FKS-S180 | 160 | 200 | 180 | 225 | SC8D280D2 | 185/204 | 电子调速 |
FKS-S180 | 160 | 200 | 180 | 225 | SC9D280D2 | 185/205 | 电子调速 |
FKS-S330 | 300 | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 330/363 | 电子调速 |
FKS-S500 | 450 | 563 | 500 | 625 | SC27G830D2 | 555/610 | 电子调速 |
FKS-S600 | 550 | 688 | 600 | 750 | SC33W990D2 | 660/726 | 电子调速 |
www.fdjzyz.com