| 无线电爱好网 | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 定制加工 »

吉林松原化工用卫生级不锈钢管价格动态表

点击图片查看原图
品 牌: 宏达钢管 
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-07-31
浏览次数: 748
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
吉林松原化工用卫生级不锈钢管价格动态表
本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.wenzhou304.com
景宁宏达钢管价格表 甘建乐 13676766267 QQ 148266832 
城市 名称 材质 规格 米数/M 重量/KG 价格
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢26*1 45.2
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢88.9*2 12.96 56 45.3
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢38*1.6 614 42.5
吉林松原 卫生级 304 60*1.5   43.6
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢89*3 13.6 87.4 42.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢45*2 630 41.8
吉林松原 不锈钢管 304 ¢38*1.5 125 175 41.8
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1.2 374.92 266.9 43.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1.5 425 44.3
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢19*1.2 1060.73 564.3 43.8
吉林松原 卫生级 304 ¢13*2.5 24 15.7 44.8
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢21.6*2 6 17.5 40.8
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢102*2 24.17 120.4 44.3
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢51*1.5 276 519.7 42.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢40*1.5 64 92 42.8
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢104*2 37.32 189.4 42.8
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢88*1.5 29.68 95.9 42.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢57*3 42 169.4 43.3
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢18*2 90 71.7 41.8
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢76.2*1.5 6 16.7 46.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢60.3*1.6 6 2.3 43.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢36*2 56 95.36 43.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢32*1.5 50 57 43
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢25.9*1 24 14.9 43.5
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢31.6*1 6 4.5 45.3
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1 13 7.7 45.8
吉林松原 不锈钢管 304 ¢60.3*1.5 6 13.1 45.3
吉林松原 卫生级不锈钢管 304 ¢63*1.65 6 15.1 42.5
以上(0Cr18Ni9)304卫生级不锈钢管含税价格(定尺及对公差范围有特别要求另加),成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询.
 
吉林松原化工用卫生级不锈钢管价格动态表
0条 [查看全部]  相关评论
转播到腾讯微博
 
更多..本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]