轮胎联轴器由的半联轴器两个、弹性元件、夹紧环、螺栓等组成。夹紧环置于半联轴器的外侧,使用螺栓将弹性元件夹紧。为了便于更换弹性元件,其径向带有切口。联轴器由于弹性元件有切口而使其承载能力降低,其圆周速度一般应不大于30m/s。
本联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度-20℃~80℃,转递转矩10~20000N.m。适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。
根据特殊需要制成非标准联轴器,在超负荷工作时、半联轴器的卡瓣起作用,不会发生恶性事故,其结构标记为M、标准的半联轴器结构为K型,在表示中可不再标记。
LLB型有骨架轮胎式联轴器的基本尺寸和参数:
| 型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 Tn N.m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | H | 转动 惯性 kg.m2 |
质量 kg |
|
|
d1、d2、
|
Y | J1.Z 型 | |||||||||
| L | |||||||||||
| LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | 20 | - | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 25 | 22 | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
| 14 | |||||||||||
| 16 | 42 | 30 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 52 | 38 | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |










