GⅠCL型鼓形齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于GⅠCL型鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
GICL鼓形齿式联轴器基本参数和重要尺寸:
| 型号 | 公称扭矩Tn/N.m | 许用转速[n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D |
D1
|
A | C |
C1
|
C2
|
转动惯量 kg.㎡ |
润滑脂用量 mL |
重量Kg | |
| Y |
Z1,J1
|
|||||||||||||
|
d1,d2,dz
|
L | |||||||||||||
| GICL1 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | - | 125 | 95 | 75 | 20 | - | - | 0.009 | 55 | 5.9 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | - | 24 | ||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | |||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | |||||||||
| GICL2 | 1120 | 6300 | 25,28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 88 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 100 | 9.7 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | ||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | |||||||||
| GICL3 | 2240 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 140 | 17.2 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||
| GICL4 | 3600 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 125.5 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 170 | 24.9 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | |||||||||
| GICL5 | 5000 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 224 | 183 | 142 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 270 | 38 |
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
| GICL6 | 7100 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 200 | 160 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 380 | 48.2 |
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | |||||||||
| GICL7 | 10000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 180 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 570 | 68.9 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||










