GⅡCLZ型-鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:
| 型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速 [n](r/min) |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | C | 转动惯量Kg.m2 | 重量Kg | |
|
Y
|
J1 | ||||||||
| d1 d2 | L | ||||||||
| GIICLZ1 | 355 | 4000 | 14 16 19 | 42 | - | 103 | 8 | 0.016 | 3.5 |
| 20 22 24 | 52 | 38 | 0.015 | 3.3 | |||||
| 25 28 | 62 | 44 | 0.016 | 3.5 | |||||
| 30 32 35 (38) | 82 | 60 | 0.020 | 4.1 | |||||
| (40 42 45 48 50) | 112 | 84 | |||||||
| GIICLZ2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 8 | 0.027 | 5.3 |
| 25 28 | 62 | 44 | 0.025 | 4.8 | |||||
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.028 | 5.7 | |||||
| 40 42 45(48 50 55 56) | 112 | 84 | 0.032 | 7.2 | |||||
| (60) | 142 | 107 | 0.032 | 9.2 | |||||
| GIICLZ3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 8 | 4.036 | 3.8 |
| 25 28 | 62 | 44 | 0.044 | 7.8 | |||||
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.044 | 7.6 | |||||
| 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.053 | 12.5 | |||||
| (60 63 65 70 71) | 142 | 107 | 0.053 | 16.5 | |||||
| GIICLZ4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 8 | 0.085 | 10.5 |
| 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.102 | 13.5 | |||||
| 60 63 65(70 71 75) | 142 | 107 | 0.156 | 16.5 | |||||
| (80) | 172 | 132 | 0.156 | 19.4 | |||||
| GIICLZ5 | 2800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 167 | 10 | 0.17 | 17.4 |
| 40 42 45 48 50 55 | 112 | 84 | 0.176 | 18.1 | |||||
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.207 | 23.1 | |||||
| (80 85 90) | 172 | 132 | 0.207 | 28.5 | |||||
| GIICLZ6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 10 | 0.300 | 23.9 |
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 29.3 | |||||
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.356 | 35.4 | |||||
| 100(105*) | 212 | 167 | 0.417 | 36.2 | |||||
| GIICLZ7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 10 | 0.458 | 29.6 |
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.534 | 36.3 | |||||
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.628 | 43.8 | |||||
| 100 105*(110)(115*) | 212 | 167 | 0.759 | 54.3 | |||||
| GIICLZ8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 12 | 0.734 | 37.8 |
| 60 63 95 70 71 75 | 142 | 107 | 0.860 | 46.1 | |||||
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.996 | 54.9 | |||||
| 100 110 115*(120)(125) | 212 | 167 | 1.187 | 67.4 | |||||
| GIICLZ9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 12 | 1.43 | 60 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.66 | 71.8 | |||||
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.997 | 88 | |||||
| 130 135*(140)(150) | 252 | 202 | 2.3 | 104.4 | |||||
| GIICLZ10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 14 | 2.32 | 76.1 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.69 | 91.1 | |||||
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 3.12 | 111.5 | |||||










