详细介绍:
图1 图2
图3 图4
三相二级{ 380V 50HZ 振动次数2900r/min }
型号TYPE | 额定激振力(KN) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 外形尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 重量KG | 图号NO | |||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | |||||||
YSZ-1-2 | 1 | 0.10 | 0.30 | 106 | 62-74 | 65 | 140 | 105 | 15 | 155 | 220 | 9 | 4*M8 | 7.5 | 1 |
YSZ-2-2 | 2 | 0.18 | 0.65 | 106 | 62-74 | 65 | 140 | 105 | 15 | 155 | 220 | 9 | 4*M8 | 8 | 1 |
YSZ-3-2 | 3 | 0.25 | 0.80 | 125 | 90 | 70 | 150 | 140 | 15 | 160 | 260 | 13 | 4*M12 | 8.7 | 2 |
YSZ-5-2 | 5 | 0.40 | 1.10 | 140 | 105 | 80 | 170 | 150 | 17 | 180 | 270 | 13 | 4*M12 | 20.6 | 2 |
YSZ-8-2 | 8 | 0.75 | 1.40 | 170 | 120 | 110 | 210 | 160 | 20 | 210 | 310 | 18 | 4*M16 | 25.5 | 2 |
YSZ-10-2 | 10 | 1.00 | 1.96 | 170 | 120 | 110 | 210 | 160 | 20 | 210 | 320 | 18 | 4*M16 | 28 | 2 |
YSZ-15-2 | 15 | 1.50 | 2.55 | 190 | 140 | 120 | 240 | 210 | 23 | 250 | 405 | 18 | 4*M16 | 55 | 2 |
YSZ-20-2 | 20 | 2.20 | 3.67 | 190 | 140 | 120 | 240 | 210 | 23 | 250 | 405 | 18 | 4*M16 | 64 | 2 |
YSZ-30-2 | 30 | 3.00 | 5.10 | 225 | 155 | 155 | 285 | 220 | 27 | 295 | 480 | 22 | 4*M20 | 89 | 3 |
YSZ-40-2 | 40 | 3.70 | 6.85 | 225 | 155 | 155 | 285 | 220 | 27 | 295 | 480 | 22 | 4*M20 | 94.5 | 3 |
YSZ-50-2 | 50 | 4.50 | 8.43 | 280 | 180 | 165 | 340 | 260 | 32 | 330 | 565 | 26 | 4*M24 | 150 | 3 |
YSZ-65-2 | 65 | 6.30 | 10.58 | 320 | 200 | 198 | 380 | 330 | 35 | 395 | 570 | 29 | 4*M27 | 186 | 3 |
YSZ-90-2 | 90 | 9.00 | 15.90 | 320 | 200 | 198 | 380 | 330 | 35 | 395 | 570 | 29 | 4*M27 | 200 | 3 |
三相四级{ 380V 50HZ 振动次数1430/min }
|
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4) 可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等