福田奥铃5.55吨栏板气瓶运输车
产品名称: | 福田奥铃5.55吨栏板气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 6995×2245×2400 |
底盘型号: | BJ1129VGJEA-FA | 货厢尺寸(mm): | 5150×2050×550 |
总 质 量 : (kg) | 9495 | 接近/离去角(° ) | 22/14 |
额定质量: (kg) | 5550 | 前悬/后悬(mm): | 1120/2075 |
整备质量:(kg) | 3750 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 |
福田奥铃5.55吨栏板气瓶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1099VEJEA-FC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1665,1685,1710 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1625,1680 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2850/6645 |
轮胎规格: | 8.25R16 | ||
整车说明: | 该车车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体菱形标示,在车体后部设置安全标示;运输介质:具有独立容器包装的易燃气体,非易燃无有害气体,运送危险品类项号:2.1,2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235A/槽钢梁,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高480mm;ABS系统控制器型号:ECU:4460043200;电磁阀:472 195 018 0;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用限速装置及前盘制动的底盘;仅用排气管前置的底盘 ;仅用子午线轮胎;对应油耗:ISF3.8s4154(18.72);ISF3.8s4R154(18.94) |
福田奥铃5.55吨栏板气瓶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
福田奥铃5.55吨栏板气瓶运输车,2类气体气瓶专用运输车,易燃气体栏板运输车选福田奥铃,5吨左右的气体栏板运输车生产厂家,湖南气体气瓶专用车挂靠找湖北东昌达,湖北东昌达专用汽车有限公司,湖北气体气瓶运输车正规厂家就找湖北东昌达专用汽车有限公司,湖南运输公司客户一致好评。 选购气体气瓶运输车首先湖北东昌达专用汽车有限公司,详情请致电1867-1085-777。 |