型号 大高度(mm)小高度(mm)工作行程(mm)工作阻力 重量(kg)额定压力(MPa)
DW06-350/110 630 417 217 350 28.2 39.7
DW08-350/110 800 507 297 350 31.8 39.7
DW10-350/110 1000 612 392 350 36.1 39.7
DW12-350/110 1200 717 480 350 40.2 39.7
DW14-350/110 1400 827 577 350 44.6 39.7
DW16-350/110 1600 937 667 350 49.1 39.7
DW18-350/110 1800 1052 752 350 53.6 39.7
DW20-350/110 2000 1167 837 350 58.3 39.7
DW22-350/110 2240 1297 947 350 63.4 39.7
DW25-350/110 2500 1447 1057 350 69.4 39.7
DW28-350/110 2800 1617 1187 350 76.2 39.7
DW31.5-350/110 3150 1797 1357 300 83.4 34
DW35-350/110 3500 1977 1527 300 90.6 34
DW38-250/110 3800 2148 1655 250 100.3 28.2
DW40-250/110 4000 2258 1745 250 104.1 28.2
DW42-250/110 4200 2368 1835 250 109.1 28.2
DW45-250/110 4500 2528 1975 250 115.5 28.2
悬浮式单体液压支柱由 :
1、顶盖 2、密封盖组件 3、活柱 4、手把阀体 5、防尘圈 6、导向环 7、Y形密封圈 8、 连接钢丝 9、油缸 10、 复位弹簧 11、底座 12、 弹簧销 13、 O形圈 14、挡圈 15、三用阀 等零部件组成。
我公司坚持以科技为本、求实创新,生产适用于大、中、小型矿井的DWX系列悬浮式单位液压支柱,规格齐全,有煤安,可定做。
承诺:本着认真负责的态度为您提供最安全的设备,我们的生产专注品质,联合共赢
联系人: 王玉环
联系电话:13305373228
Q Q: 308496669
微 信: 13305373228
邮 箱: 308496669@qq.com