| 无线电爱好网 | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

收售KHA843801B-MC12

点击图片查看原图
品 牌: 三星 
型 号: KHA843801B-MC12 
规 格: KHA883901B-MC12 
单 价: 180.00元/件 
起 订: 1 件 
供货总量: 19000 件
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-02-19
浏览次数: 77
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 现货供应K9WAG08U1F-SIB0  H27U1G8F2CTR-BC TC58NVG2S0HTA00 TH58NVG2S3HTA00 K9F4G08U0F-SCB0 K9F1G08U0F-SIB0 N25Q128A11ESE40F K9F2G08U0D-5CB0 N25Q128A11ESF40E  N25Q128A11E1240E N25Q128A11E1240F  N25Q128A11E1241E N25Q128A11E1241F N25Q128A13E1240E N25Q128A13E1240F N25Q512A11G1240E N25Q512A11G1240F N25Q128A31EF840E N25Q128A31EF840F N25Q256A13EF840E N25Q256A13EF840F 另外高价回收各种集成电路 处理各种产品
本公司长期诚接各种库存清理业务,有货必清! 本公司秉着“面向世界,放眼未来,服务至上”的经营理论。欢迎来电咨询!
收售KHA883901B-MC12 KHA843801B-MC12 K4UCE3Q4AA-MGCL K3UH5H50AM-JGCL K3UH7H70AM-JGCL H9HCNNNFBMALPR-NEE H9HCNNNBKMMLHR-NME H9CCNNN8GTALAR-NUD K4Z80325BC-HC12 H27U1G8F2CTR-BC TC58NVG2S0HTA00 TH58NVG2S3HTA00 K9WAG08U1F-SIB0 K9F4G08U0F-SCB0 K9F1G08U0F-SIB0 N25Q128A11ESE40F K9F2G08U0D-5CB0 N25Q128A11ESF40E  N25Q128A11E1240E N25Q128A11E1240F N25Q128A11E1241E N25Q128A11E1241F N25Q128A13E1240E N25Q128A13E1240F N25Q512A11G1240E N25Q512A11G1240F N25Q128A31EF840E N25Q128A31EF840F N25Q256A13EF840E N25Q256A13EF840F 另外高价回收各种集成电路 处理各种产品 
本公司长期诚接各种库存清理业务,有货必清! 本公司秉着“面向世界,放眼未来,服务至上”的经营理论。欢迎来电咨询
K4RAH086VB-BCQK 16 Gb 2G x 8 4800 Mbps 1.1 V 0 ~ 85 °C 82FBGA
K4RAH165VB-BCQK 16 Gb 1G x 16 4800 Mbps 1.1 V 0 ~ 85 °C 106FBGA
K4A4G085WF-BCWE 4 Gb 512M x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A4G085WF-BIWE 4 Gb 512M x 8 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A4G165WF-BCWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G165WF-BIWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4AAG085WA-BITD 16 Gb 2G x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4AAG085WA-BIWE 16 Gb 2G x 8 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4AAG085WB-BCWE 16 Gb 2G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4AAG085WB-MCTD 16 Gb 2G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4AAG165WA-BITD 16 Gb 1G x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4AAG165WA-BIWE 16 Gb 1G x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4AAG165WB-BCWE 16 Gb 4G x 4 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4ABG165WB-MCWE 16 Gb 2G x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4AAG085WA-BCWE 16 Gb 2G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4AAG165WA-BCWE 16 Gb 1G x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4ABG085WA-MCWE 32 Gb 4G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4ABG165WA-MCWE 32 Gb 2G x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G085WF-BCTD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A4G085WF-BITD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A4G165WE-BCWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G165WF-BCTD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G165WF-BITD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A8G085WC-BCWE 8 Gb 1G x 8 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G085WC-BITD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A8G085WC-BIWE 8 Gb 1G x 8 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A8G165WB-BCWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WC-BCWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WC-BITD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A8G165WC-BIWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4AAG085WA-BCTD 16 Gb 2G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4ABG085WA-MCTD 32 Gb 4G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4ABG165WA-MCTD 32 Gb 2G x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4AAG085WB-MCPB 16 Gb 2G x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4AAG085WB-MCRC 16 Gb 2G x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4AAG165WA-BCTD 16 Gb 1G x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4AAG165WB-MCPB 16 Gb 1G x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4AAG165WB-MCRC 16 Gb 1G x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4AAG165WB-MCTD 16 Gb 1G x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G085WE-BCPB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A4G085WE-BCRC 4 Gb 512M x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A4G085WE-BCTD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A4G085WE-BIRC 4 Gb 512M x 8 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A4G085WE-BITD 4 Gb 512M x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A4G165WE-BCPB 4 Gb 256M x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G165WE-BCRC 4 Gb 256M x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G165WE-BCTD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A4G165WE-BIRC 4 Gb 256M x 16 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A4G165WE-BITD 4 Gb 256M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A4G165WE-BIWE 4 Gb 256M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A8G085WB-BCPB 8 Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G085WB-BCRC 8 Gb 1G x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G085WB-BCTD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G085WB-BIRC 8 Gb 1G x 8 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A8G085WB-BITD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4A8G085WC-BCPB 8 Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G085WC-BCRC 8 Gb 1G x 8 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G085WC-BCTD 8 Gb 1G x 8 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4A8G165WB-BCPB 8 Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WB-BCRC 8 Gb 512M x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WB-BCTD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WB-BIRC 8 Gb 512M x 16 2400 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A8G165WB-BITD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A8G165WB-BIWE 8 Gb 512M x 16 3200 Mbps 1.2 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4A8G165WC-BCPB 8 Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WC-BCRC 8 Gb 512M x 16 2400 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4A8G165WC-BCTD 8 Gb 512M x 16 2666 Mbps 1.2 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G0846E-BCNB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G1646E-BCNB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BYNB 2 Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646E-YCK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646E-YCMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B8G0846D-MMMA 8 Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B8G1646D-MMMA 8 Gb 512M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B8G0846D-MCK0 8 Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B8G0846D-MCMA 8 Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B8G0846D-MCNB 8 Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B8G0846D-MMK0 8 Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B8G0846D-MYK0 8 Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B8G0846D-MYMA 8 Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B8G1646D-MCK0 8 Gb 512M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B8G1646D-MCMA 8 Gb 512M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B8G1646D-MCNB 8 Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B8G1646D-MMK0 8 Gb 512M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B8G1646D-MYK0 8 Gb 512M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B8G1646D-MYMA 8 Gb 512M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B2G0846F-BCK0 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BCMA 2 Gb 256M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BCNB 2 Gb 256M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BMK0 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BMMA 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BYK0 2 Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BYMA 2 Gb 256M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B2G0846F-BYNB 2 Gb 256M x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B2G1646F-BCK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BCMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BCNB 2 Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BFMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BHMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BMK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BMMA 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BYK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B2G1646F-BYMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G0846D-BCK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BCMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BCNB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BMK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BMMA 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BYK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BYMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846D-BYNB 4 Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846E-BCK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846E-BCMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846E-BMK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B4G0846E-BMMA 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B4G0846E-BYK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846E-BYMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA
K4B4G0846R-BFMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA
K4B4G0846R-BHMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 78FBGA
K4B4G1646D-BCK0 4 Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BCMA 4 Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BCNB 4 Gb 256M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BFMA 4 Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BHMA 4 Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BMK0 4 Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BMMA 4 Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BYK0 4 Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BYMA 4 Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646D-BYNB 4 Gb 256M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646E-BCK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646E-BCMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646E-BMK0 4 Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B4G1646E-BMMA 4 Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA
K4B4G1646E-BYK0 4 Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
K4B4G1646E-BYMA 4 Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA
另外高价回收处理各种产品.各种集成电路本公司长期诚接各种库存清理业务,有货必清! 本公司秉着“面向世界,放眼未来,服务至上”的经营理论。欢迎来电咨询!
KLMCG2UCTB-B041 eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLMDG4UCTB-B041 eMMC 5.1 128 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -25 ~ 85 °C
KLM4G1FETE-B041 eMMC 5.1 4 GB 1.8, 3.3 V / 3.3 V HS400 11 x 10 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLM8G1GEUF-B04P eMMC 5.1 8 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 85 °C
KLM8G1GEUF-B04Q eMMC 5.1 8 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 105 °C
KLMAG2GEUF-B04P eMMC 5.1 16 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 85 °C
KLMAG2GEUF-B04Q eMMC 5.1 16 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 105 °C
KLMBG4GEUF-B04P eMMC 5.1 32 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 85 °C
KLMBG4GEUF-B04Q eMMC 5.1 32 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 105 °C
KLMCG2KCTA-B041 eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLMCG2UCTA-B041  eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLMDG4UCTA-B041 eMMC 5.1 128 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -25 ~ 85 °C
KLMEG8UCTA-B041 eMMC 5.1 256 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -25 ~ 85 °C
KLM8G1GESD-B04P eMMC 5.1 8 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 85 °C
KLM8G1GESD-B04Q eMMC 5.1 8 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 105 °C
KLM8G1GETF-B041 eMMC 5.1 8 GB 1.8, 3.3 V / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLMAG1JETD-B041 eMMC 5.1 16 GB 1.8, 3.3 V / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLMAG2GESD-B04P eMMC 5.1 16 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 85 °C
KLMAG2GESD-B04Q eMMC 5.1 16 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -40 ~ 105 °C
KLMBG2JETD-B041 eMMC 5.1 32 GB 1.8, 3.3 V / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 0.8 mm -25 ~ 85 °C
KLMBG4GESD-B04P eMMC 5.1 32 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -40 ~ 85 °C
KLMBG4GESD-B04Q eMMC 5.1 32 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -40 ~ 85 °C
KLMCG4JETD-B041 eMMC 5.1 64 GB 1.8, 3.3 V / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -25 ~ 85 °C
KLMCG4JEUD-B04P eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.2 mm -40 ~ 85 °C
KLMCG4JEUD-B04Q eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.2 mm -40 ~ 105 °C
KLMCG8GESD-B04P eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -40 ~ 85 °C
KLMCG8GESD-B04Q eMMC 5.1 64 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.0 mm -40 ~ 105 °C
KLMDG8JEUD-B04P eMMC 5.1 128 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.2 mm -40 ~ 85 °C
KLMDG8JEUD-B04Q  eMMC 5.1 128 GB 1.8 / 3.3 V HS400 11.5 x 13 x 1.2 mm -40 ~ 105 °C
另外高价回收处理各种产品.各种集成电路本公司长期诚接各种库存清理业务,有货必清! 本公司秉着“面向世界,放眼未来,服务至上”的经营理论。欢迎来电咨询!
0条 [查看全部]  相关评论
转播到腾讯微博
 
更多..本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]