兆亿微波(北京)科技有限公司是一家专业供应射频和微波器件的供应商,致力于为广大客户提供高质量、高性能的射频和微波产品。无论您是射频工程师、无线通信爱好者,还是电子设备制造商,我们都能满足您的需求。
作为一家专业的射频和微波器件的专业供应商,兆亿微波提供了广泛的产品线,包括功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器等。
| LM6171 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| LM6172 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| LMC6464 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLC2252 | 通用运算放大器 |
| TLC2252A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLC2254 | 通用运算放大器 |
| TLC2254A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2252 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2252A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2254 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2254A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA131 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA2131 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA4131 | 通用运算放大器 |
| LM7171 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| LMC6462 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA544 | 功率运算放大器 |
| LMC7101 | 通用运算放大器 |
| LM6142 | 通用运算放大器 |
| LM6144 | 通用运算放大器 |
| INA118 | 仪表放大器 |
| LMC6001 | 通用运算放大器 |
| LM6511 | 比较器 |
| TLC2264 | 通用运算放大器 |
| TLC2264A | 通用运算放大器 |
| TLV2264 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2264A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| PGA103 | 可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA) |
| LMC6482QML | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2262 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV2262A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLC2262 | 通用运算放大器 |
| TLC2262A | 通用运算放大器 |
| LMC6484QML | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLE2071 | 通用运算放大器 |
| TLE2071A | 通用运算放大器 |
| TLE2072A | 通用运算放大器 |
| TLE2074 | 通用运算放大器 |
| LMC6064 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| LMC6084 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| LMC6482 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| LMC6484 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| PGA205 | 可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA) |
| LMC6061 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| LMC6081 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| PGA204 | 可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA) |
| INA111 | 仪表放大器 |
| LF198JAN-SP | 采样保持放大器 |
| INA115 | 仪表放大器 |
| INA114 | 仪表放大器 |
| INA131 | 仪表放大器 |
| TLV2322 | 通用运算放大器 |
| TLV2324 | 通用运算放大器 |
| TLV2332 | 通用运算放大器 |
| TLV2352 | 比较器 |
| TLV2354 | 比较器 |
| OPA604 | 音频运算放大器,通用运算放大器 |
| TLC2274 | 通用运算放大器 |
| TLC2274A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| LMC6062 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| LMC6082 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLC2272 | 通用运算放大器 |
| TLC2272A | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLE2082 | 通用运算放大器 |
| TLE2082A | 通用运算放大器 |
| TLE2144 | 通用运算放大器 |
| TLE2144A | 通用运算放大器 |
| LMC6032 | 通用运算放大器 |
| TLE2142 | 通用运算放大器 |
| TLE2142A | 通用运算放大器 |










