|
型 号
|
GA-7.5A
|
GA-11A
|
GA-15A
|
GA-18.5A
|
||
| 容积流量[M3/min/MPa] |
0.7
|
0.52~1.3
|
0.72~1.8
|
1.08~2.7 | 1.28`3.2 | |
|
0.8
|
0.48~1.2
|
0.68~1.7
|
1.0~2.5 | 1.2~3.0 | ||
|
1.0
|
0.44~1.1
|
0.60~1.5
|
0.92~2.3 | 1.12~2.8 | ||
|
1.3
|
0.32~0.9
|
0.48~1.2
|
0.8~2.0 | 0.96~2.4 | ||
| 压缩机级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | ||
| 环境温度[℃] | - | - | - | - | ||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||
| 进水温度[℃] | - | - | - | - | ||
| 进水压力[MPa] | - | - | - | - | ||
| 排气温度[℃] | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | ||
| 润滑油量[L] | - | - | - | - | ||
| 噪音[dB(A)] | 62±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | ||
| 驱动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | ||
| 电源[V/ph/Hz] |
110、220、380、440/3/50、60
|
|||||
| 电机功率[Kw] | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | ||
| 启动方式 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | ||
| 外型尺寸[mm] | 1000x750x950 | 1000x750x950 | 1310x900x1220 | 1310x900x1220 | ||
| 机组重量[kg] | 305 | 340 | 590 | 620 | ||
| 出口管径[mm/Inch] | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| 冷却水进出口管径[Inch] | - | - | - | - | ||










