|
型 号
|
GA-200A/W
|
GA-250A/W
|
||||
| 容积流量[M3/min/MPa] |
0.7
|
15.0~37.5
|
18.4~46.0
|
|||
|
0.8
|
14.2~35.5
|
17.8~44.5
|
||||
|
1.0
|
13.0~32.5
|
16.4~41.0
|
||||
|
1.3
|
11.6~29.0
|
14.8~37.0
|
||||
| 压缩机级数 | 单级 | 单级 | ||||
| 环境温度[℃] | - | - | ||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | ||||
| 进水温度[℃] | ≤32 | ≤32 | ||||
| 进水压力[MPa] | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | ||||
| 排气温度[℃] | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | ||||
| 润滑油量[L] | - | - | ||||
| 噪音[dB(A)] | 78±2 | 78±2 | ||||
| 驱动方式 | 皮带传动 | 弹性直联 | ||||
| 电源[V/ph/Hz] |
110、220、380、440/3/50、60
|
|||||
| 电机功率[Kw] | 200KW | 250KW | ||||
| 启动方式 | 变频启动 | 变频启动 | ||||
| 外型尺寸[mm] | 2750x1820x2200 | 2900x2100x2200 | ||||
| 机组重量[kg] | 4350 | 4700 | ||||
| 出口管径[mm/Inch] | 80 | 80 | ||||
| 冷却水进出口管径[Inch] | 50 | 50 | ||||










