型 号
|
GA-5.5A
|
GA-7.5A
|
GA-11A
|
GA-15A
|
容积流量[M3/min] | 0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.3/1.2/1.1/0.9 | 1.8/1.7/1.5/1.2 | 2.7/2.5/2.3/2.0 |
工作压力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 |
压缩机级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 |
环境温度[℃] | - | - | - | - |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
进水温度[℃] | - | - | - | - |
进水压力[MPa] | - | - | - | - |
排气温度[℃] | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ |
润滑油量[L] | - | - | - | - |
噪音[dB(A)] | 62±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 |
驱动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
电源[V/ph/Hz] |
110、220、380、440/3/50、60
|
|||
电机功率[Kw] | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
启动方式 | 直接启动 | 直接启动 | Y-△启动 | Y-△启动 |
外型尺寸[mm] | 650x630x760 | 1000x750x9500 | 1000x750x9500 | 1310x900x1220 |
机组重量[kg] | 130 | 290 | 320 | 560 |
出口管径[mm/Inch] | 20 | 20 | 20 | 25 |
冷却水进出口管径[Inch] | - | - | - | - |