|
型 号
|
GA-45A
|
GA-55A
|
GA-55AG
|
GA-75A
|
| 容积流量[M3/min] | 7.9/7.4/6.9/6.1 | 10.6/10.1/9.1/8.3 | 10.9/10.4/9.4/8.6 | 14.2/13.5/12.3/10.9 |
| 工作压力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 |
| 压缩机级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 |
| 环境温度[℃] | - | - | - | - |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 进水温度[℃] | - | - | - | - |
| 进水压力[MPa] | - | - | - | - |
| 排气温度[℃] | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ |
| 润滑油量[L] | - | - | - | - |
| 噪音[dB(A)] | 68±2 | 75±2 | 72±2 | 75±2 |
| 驱动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 弹性直联 | 皮带传动 |
| 电源[V/ph/Hz] | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 电机功率[Kw] | 45KW | 55KW | 55KW | 75KW |
| 启动方式 | 直接启动 | 直接启动 | 直接启动 | 直接启动 |
| 外型尺寸[mm] | 1530X980X1440 | 2100X1170X1800 | 2100X1170X1800 | 2100X1170X1800 |
| 机组重量[kg] | 1120 | 1900 | 2000 | 2100 |
| 出口管径[mm/Inch] | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 冷却水进出口管径[Inch] | - | - | - | - |










