型 号
|
GA-200A/W
|
GA-250A/W
|
GA-280A/W
|
GA-315A/W
|
GA-355A/W
|
容积流量[M3/min] | 37.5/35.5/32.5/29.0 | 46.0/44.5/41.0/37.0 | 50.7/50.0/42.0/38.3 | 59.0/58.0/49.0/42.0 | 67.0/66.0/56.0/46.0 |
工作压力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 |
压缩机级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 |
环境温度[℃] | - | - | - | - | - |
冷却方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 |
进水温度[℃] | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 |
进水压力[MPa] | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
排气温度[℃] | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ |
润滑油量[L] | - | - | - | - | - |
噪音[dB(A)] | 78±2 | 78±2 | 82±2 | 84±2 | 86±2 |
驱动方式 | 弹性直联 | 弹性直联 | 弹性直联 | 弹性直联 | 弹性直联 |
电源[V/ph/Hz] |
380、440、3000、6000、10000/3/50、60
|
||||
电机功率[Kw] | 200KW | 250KW | 280KW | 315KW | 365KW |
启动方式 | Y-▲启动 | Y-▲启动 | Y-▲启动 | Y-▲启动 | Y-▲启动 |
外型尺寸[mm] | 2750x1820x2200 | 2900x2100x2200 | 3800x2100x2100 | 3800x2100x2100 | 3800x2100x2100 |
机组重量[kg] | 4000 | 4500 | 7000 | 7200 | 7400 |
出口管径[mm/Inch] | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
冷却水进出口管径[Inch] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |