|
型 号
|
GA-110A/W
|
GA-132A/W
|
GA-160A/W
|
GA-180A/W
|
| 容积流量[M3/min] | 22.0/20.8/18.2/16.0 | 25.8/24.2/21.2/18.5 | 29.5/28.9/26.8/22.8 | 34.5/32.0/30.0/27.5 |
| 工作压力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 |
| 压缩机级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 |
| 环境温度[℃] | - | - | - | - |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 |
| 进水温度[℃] | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 |
| 进水压力[MPa] | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| 排气温度[℃] | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ | <环境温度+15℃ |
| 润滑油量[L] | - | - | - | - |
| 噪音[dB(A)] | 76±2 | 77±2 | 76±2 | 77±2 |
| 驱动方式 | 弹性直联 | 弹性直联 | 弹性直联 | 弹性直联 |
| 电源[V/ph/Hz] |
110、220、380、440/3/50、60
|
|||
| 电机功率[Kw] | 110KW | 132KW | 160KW | 180KW |
| 启动方式 | Y-▲启动 | Y-▲启动 | Y-▲启动 | Y-▲启动 |
| 外型尺寸[mm] | 2500X1550X1900 | 2500X1550X1900 | 2750X1820X2200 | 2750X1820X2200 |
| 机组重量[kg] | 2750 | 2900 | 2600 | 3800 |
| 出口管径[mm/Inch] | 65 | 65 | 80 | 80 |
| 冷却水进出口管径[Inch] | 40 | 40 | 50 | 50 |










