本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.zjjnhdgg.com www.wenzhou304.com | ||||||
景宁宏达钢管价格表 甘建乐 13676766267 QQ 148266832 | ||||||
城市 | 名称 | 材质 | 规格 | 米数/M | 重量/KG | 价格 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢26*1 | 27.8 | ||
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢88.9*2 | 12.96 | 56 | 27.9 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢38*1.6 | 614 | 25.1 | |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | 60*1.5 | 26.2 | ||
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢89*3 | 13.6 | 87.4 | 25.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢45*2 | 630 | 24.4 | |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢38*1.5 | 125 | 175 | 24.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢25*1.2 | 374.92 | 266.9 | 26.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢25*1.5 | 425 | 26.9 | |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢19*1.2 | 1060.73 | 564.3 | 26.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢13*2.5 | 24 | 15.7 | 27.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢21.6*2 | 6 | 17.5 | 23.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢102*2 | 24.17 | 120.4 | 26.9 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢51*1.5 | 276 | 519.7 | 25.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢40*1.5 | 64 | 92 | 25.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢104*2 | 37.32 | 189.4 | 25.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢88*1.5 | 29.68 | 95.9 | 25.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢57*3 | 42 | 169.4 | 25.9 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢18*2 | 90 | 71.7 | 24.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢76.2*1.5 | 6 | 16.7 | 29.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢60.3*1.6 | 6 | 2.3 | 26.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢36*2 | 56 | 95.36 | 26.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢32*1.5 | 50 | 57 | 25.6 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢25.9*1 | 24 | 14.9 | 26.1 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢31.6*1 | 6 | 4.5 | 27.9 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢25*1 | 13 | 7.7 | 28.4 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢60.3*1.5 | 6 | 13.1 | 27.9 |
浙江杭州上城 | 卫生级不锈钢管 | 304 | ¢63*1.65 | 6 | 15.1 | 25.1 |
以上(0Cr18Ni9)304卫生级不锈钢管含税价格(定尺及对公差范围有特别要求另加),成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询. |