,而Wile65手持粮食水分测定仪可以进行校正,并将其储存在仪器中供下次测量时自动校正,最大校正范围-4%到+4%。
测试简单快捷,如果继续测量同一个品种粮食,只需按一键15秒钟既完成测量。
使用通用9V干电池,调换方便。
号码 名称 测量范围 %误差%(范围 % )
1 软麦 8-35 0,5 (8-20)
2 硬麦 8-35 0,5 (8-20)
3 大米 8-35 0,5 (8-20)
4 稻谷 7-30 0,5 (8-20)
5 玉米 7-21 0,5 (8-20)
6 高水分玉米 15-40 0,5 (15-20)
7 大麦 8-35 0,5 (8-20)
8 紫花苜蓿 7-25 0,5 (7-20)
9 葵花籽 4-35 0,5 (4-13)
10花生 5-20 0,5 (5-13)
11小麦面粉 8