日本SHIMADZU岛津GPY齿轮泵

SGP1A25 24.5 20.6 24.9 25 PT1 19 PT3/4 400 3500 4
SGP1A27 24.5 20.6 27.8 25 PT1 19 PT3/4 400 3500 4
SGP1A30 24.5 20.6 29.9 25 PT1 19 PT3/4 400 3000 4.1
SGP1A32 24.5 20.6 33.2 25 PT1 19 PT3/4 400 3000 4.2
SGP1A34 20.6 18.6 34.1 25 PT1 19 PT3/4 400 3000 4.3
SGP1A36 20.6 17.2 36.6 25 PT1 19 PT3/4 400 3000 4.5
型 号 理论排量 mL/r 额定压力MPa 最高压力 MPa 最高转速 r/min 最低转速 r/minSGP1-16 15.9 20.5 24.53 4000 400SGP1-18 17.9,欢迎来电咨询。
GPY系列型号:
日本SHIMADZU岛津齿轮泵GPY-3R
日本SH
3/6 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
10/06 09:15