供应棕榈丝烘干机
干等 并且都有成功案例。联系电话 15036152370 0371-67842159 欢迎新老客户选用
型号 发热量(KJ/h) 输出风量H 输出温度 引风机功KW 煤耗(最大用量)
JRF-15 15万大卡 1200-2200 60-300 Y5-47-3.2C 2.2KW 30kg/h
JRF-30 30万大卡 2500-5000 60-300 Y5-47-3.2C 2.2KW 60kg/h
JRF-40 40万大卡 3000-6000 60-300 Y5-47-4C 3KW 70kg/h
JRF-60 60万大卡 5000-8500 60-300 Y5-47-4C 4KW 90kg/h
JRF-80 80万大卡 8000-12000 60-300 Y5-47-4C 5KW 110kg/h
JRF-160 160万大卡 11000-23000 60-300 Y5-47-6C 11KW 180kg/h
3/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/24 04:27