雪地轮胎@SNOW轮胎/冬季轮胎
限公司官方网站:http://www.hmtire.com/
技术参数:
扁平比 规格 负荷
指数 速度级别 轮辋 外直径 断面宽 负荷 气压 UTQG
70 165/70R13 79 Q/T 5J 562 170 437 300 ——
175/70R13 82 Q/T 5J 576 177 475 300 ——
165/70R14 81 Q/T 5J 588 170 462 300 ——
175/70R14 84 Q/T 5J 602 177 500 300 ——
215/70R16 100 Q/T 61/2J 708 221 800 300 ——
225/70R16 103 Q/T 61/2J 722 228 875 300 ——
65 155/65R13 73 Q/T 4.50B 532 157 365 300 ——
175/65R14 82 Q/T 5J 584 177 475 300 ——
185/65R14 86 Q/T 51/2J 596 189 53
2/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/24 00:44