0*1560
HTT-100 400*450*550 900*970*1650
HTT-150 500*500*600 960*1000*1700
HTT-225 500*600*750 1000*1050*1850
HTT-408 600*800*850 1100*1250*1950
HTT-500 700*800*900 1220*1260*2000
HTT-800 800*1000*1000 1300*1450*2100
HTT-1000 1000*1000*1000 1500*1500*2100
性能指标
温度范围 -20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃
湿度范围 20%~98%(低湿可订做)
波动、均匀度 0.5℃、2℃
升温速率 1℃~3℃/min (线性,3~10℃可订做)
降温速率 0.7℃~1℃/min (线性,3~10℃可订做)
控制系统 控制器 庆瑞TEMI880表,三元TEMI1500