甘肃悬浮单体液压支柱,DW液压支柱大量生产商
43.5 300 38.2 118-157
DW18-300/100 1800 1002 595 43.5 300 38.2 118-157
DW20-300/100 2000 1240 760 48 300 38.2 118-157
DW22-300/1002200 1440 800 55 300 38.2 118-157
DW25-250/100  2500 1700 800 58 250 31.8 118-157
DW28-250/100 2800 2000 800 70 250 31.8 157
DW31.5-200/100 3150 2350 800 76.4 200 31.8 157
DW35-200/100 3500 2700 800 82.8 200 31.8 157
以上就是热销单体液压支柱,欢迎来电咨询。


济宁通晟工矿生产的支柱属外供
2/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/27 10:53