x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 C 78FBGA
K4B2G1646F-BCK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 C 96FBGA
K4B2G1646F-BCMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 C 96FBGA
K4B2G1646F-BCNB 2 Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 C 96FBGA
K4B2G1646F-BFMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 C 96FBGA
K4B2G1646F-BHMA 2 Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 C 96FBGA
K4B2G1646F-BMK0 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 C 96FBGA
K4B2G1646F-BMMA 2 Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 C 96FBGA
K4B2G164