FBQ型水封式防爆器诚心邀请各位矿产经销商前来洽谈
100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
水封式防爆器DN1200 长3040 宽2440 高3200?

二、产品的技术特点
1、结构简
2/4 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/25 22:58