95 C 556FBGA
K3UH7H70MM-THCL x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 C 556FBGA
K3UHDHD0BA-AFCL x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 95 C 556FBGA
K3UHDHD0BA-AHCL x64 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 C 556FBGA
K4U2E3S4AA-TFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 95 C 200FBGA
K4U2E3S4AA-THCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 C 200FBGA
K4U2E3S4AA-TUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 125 C 200FBGA
K4U6E3S4AB-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 95 C 200FBGA
K4U6E3S4AB-KHC