K4UHE3D4AA-THCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 C 200FBGA
K4UHE3D4AA-TUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 125 C 200FBGA
K4UHE3S4AA-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 95 C 200FBGA
K4UHE3S4AA-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 C 200FBGA
K4UHE3S4AA-KUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 125 C 200FBGA
K4UJE3D4AA-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 95 C 200FBGA
K4UJE3D4AA-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 0.6 V -40 ~ 105 C 200FBGA
K4UJE3D4AA-KUCL x32 4266