霍尼韦尔BWS1-BL-Y CO2气体检测仪
50 C
H₂S(扩展量程)(4S) 0-500ppm 0.1 ppm -40 至 +50 C
HCN (4S) 0-100ppm 0.1 ppm -30 至 +50 C
NH₃ (4S) 0-100ppm 1 ppm -20 至 +40 C
NH₃((扩展量程)(4S) 0-1000ppm 1 ppm -20 至 +40 C
NO (4S) 0-250ppm 0.2 ppm -30 至 +50 C
NO₂ (4S) 0-100ppm 0.1 ppm -20 至 +50 C
O₃ (4S) 0-1 ppm 0.01ppm -20 至 +40 C
PH₃ (4S) 0-5ppm 0.1 ppm -20 至 +50 C

11/16 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/24 20:24