霍尼韦尔BWS1-HF-Y HF气体检测仪
-40 至 +60 C
CO (1S) 0-2000ppm 1 ppm -40 至 +60 C
O₂ (1S) 0-30%v/v 0.1% v/v -40 至 +60 C
CL₂ (4S) 0-50ppm 0.1ppm -20 至 +40 C
CO₂ (1S) 0-50000ppm 100ppm -20 至 +60 C
CLO₂ (4S) 0-1 ppm 0.01ppm -20 至 +40 C
CO-H (4S) 0-2000ppm 0.5 ppm -30 至 +50 C
ETO (4S) 0-100ppm 0.1 ppm -30 至 +50 C
H₂ (4S) 0-1000ppm 2 ppm -20 至 +
10/16 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
12/25 09:46