型号 | 功率(东风康明斯)KW | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 备注 | |||
主用p | 备用s | ||||||
FKS-C22 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 机械 |
FKS-C22 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 电调 |
FKS-C33 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36/40 | 机械 |
FKS-C33 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 电调 |
FKS-C50E | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 电调 | ||
FKS-C88 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 90/99 | 机械 |
FKS-C88 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 90/99 | 电调 |
FKS-C100 | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 电调 |
FKS-C120E | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120/132 | 电调 | ||
FKS-C150E | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 电调 | ||
FKS-C180 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 183/204 | 电调 |
FKS-C220 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220/245 | 电调 |
FKS-C400E | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400 | 电喷 | ||
FKS-C450E | 450 | 563 | QSZ13-G3 | 450 | 电喷 |
www.fdjzyz.com