型号 | 功率(道依茨)KW | 柴油机型号 | 备注 | ||||
主用p | 备用s | ||||||
FKS-T30 | 28 | 35 | 30 | 38 | D226B-3D | 机械 | |
FKS-T30 | 28 | 35 | 30 | 38 | D226B-3D | 电调 | |
FKS-T44 | 40 | 50 | 44 | 55 | TD226B-3D | 机械 | |
FKS-T44 | 40 | 50 | 44 | 55 | TD226B-3D | 电调 | |
FKS-T55 | 50 | 63 | 55 | 69 | TD226B-4D | 机械 | |
FKS-T55 | 50 | 63 | 55 | 69 | TD226B-4D | 电调 | |
FKS-T88 | 80 | 100 | 88 | 110 | TD226B-6D | 机械 | |
FKS-T88 | 80 | 100 | 88 | 110 | TD226B-6D | 电调 | |
FKS-T110 | 100 | 125 | 110 | 138 | TBD226B-6D | 机械 | |
FKS-T110 | 100 | 125 | 110 | 138 | TBD226B-6D | 电调 | |
FKS-T132 | 120 | 150 | 132 | 165 | TBD226B-6D5 | 电调 | |
FKS-T150 | 132 | 165 | 150 | 188 | WD10D153E10 | 电调 | |
FKS-T200 | 180 | 225 | 200 | 250 | WD10D204E10 | 电调 | |
FKS-T230 | 210 | 263 | 230 | 288 | WD10D235E10 | 电调 | |
FKS-T250 | 230 | 288 | 250 | 313 | WD12D255E10 | 电调 | |
FKS-T280 | 260 | 325 | 280 | 350 | WD12D288E10 | 电调 | |
FKS-T300 | 280 | 350 | 300 | 375 | WD12D315E10 | 电调 |
www.fdjzyz.com