| 型号 | 功率(珀金斯)KW | 柴油机型号 | 备注 | |||
| 主用 | 备用 | |||||
| FKS-P8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | |
| FKS-P11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | |
| FKS-P18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | |
| FKS-P24 | 21 | 27 | 24 | 29 | 404D-22TG | |
| FKS-P26 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | |
| FKS-P40 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | |
| FKS-P53 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | |
| FKS-P57 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | |
| FKS-P70 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | |
| FKS-P80 | 72 | 90 | 80 | 100 | 1006TG1A | |
| FKS-P90 | 82 | 103 | 90 | 113 | 1006TG2A | |
| FKS-P120 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1006TAG | |
| FKS-P132 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1006TAG2 | |
| FKS-P160 | 144 | 180 | 162 | 203 | 1106C-E66TAG4 | |
| FKS-P176 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1306C-E87TAG3 | |
| FKS-P200 | 182 | 228 | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | |
| FKS-P220 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | |
| FKS-P320 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | |
| FKS-P360 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | |
| FKS-P400 | 364 | 455 | 400 | 501 | 2506A-E15TAG1 | |
| FKS-P440 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | |
| FKS-P520 | 480 | 600 | 520 | 650 | 2806A-E18TAG1A | |
| FKS-P572 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | |
| FKS-P660 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | |
| FKS-P704 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | |
| FKS-P800 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | |
| FKS-P895 | 815 | 1019 | 895 | 1119 | 4008TAG2A | |
| FKS-P1102 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | |
| FKS-P1320 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | |
| FKS-P1500 | 1364 | 1705 | 1500 | 1876 | 4012-46TAG3A | |
| FKS-P1760 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | |
| FKS-P2000 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | |
www.fdjzyz.com










